| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home | ||||
| ||||||||||||||||||
| Latest News | |
| May 4 2:24 PM PT3:24 PM MT4:24 PM CT5:24 PM ET17:24 ET21:24 GMT5:24 CST2:24 PM MST4:24 PM EST4:54 PM VEN1:24 UAE (+1)4:24 PM CT-Montero went 2 for 3 with a homer and three runs scored in Friday's 7-6 loss at San Diego. Analysis: Montero's homer was just his second of the season. He's batting a disappointing .208 despite Friday's big game. |
Regular Season
| Hitting Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | SSX |
| 2006 | Ari | 6 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .294 | .313 | $4.00 |
| 2007 | Ari | 84 | 214 | 30 | 48 | 7 | 0 | 10 | 37 | 20 | 35 | 0 | 0 | .224 | .292 | .397 | $77.50 |
| 2008 | Ari | 70 | 184 | 24 | 47 | 16 | 1 | 5 | 18 | 19 | 49 | 0 | 0 | .255 | .330 | .435 | $59.00 |
| 2009 | Ari | 128 | 425 | 61 | 125 | 30 | 0 | 16 | 59 | 38 | 78 | 1 | 2 | .294 | .355 | .478 | $158.00 |
| 2010 | Ari | 85 | 297 | 36 | 79 | 20 | 2 | 9 | 43 | 29 | 71 | 0 | 1 | .266 | .332 | .438 | $102.50 |
| 2011 | Ari | 140 | 493 | 65 | 139 | 36 | 1 | 18 | 86 | 47 | 97 | 1 | 1 | .282 | .351 | .469 | $187.00 |
| 2012 | Ari | 141 | 486 | 65 | 139 | 25 | 2 | 15 | 88 | 73 | 130 | 0 | 0 | .286 | .391 | .438 | $197.50 |
| 2013 | Ari | 39 | 136 | 13 | 25 | 2 | 0 | 3 | 13 | 19 | 30 | 0 | 0 | .184 | .281 | .265 | $38.00 |
| Career | 693 | 2251 | 294 | 606 | 137 | 6 | 76 | 347 | 246 | 493 | 2 | 4 | .269 | .346 | .437 | ||
Postseason
| Hitting Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | Round | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG |
| 2007 | Ari | Total | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | |||
| LCS | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | ||
| 2011 | Ari | Total | 5 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 |
| 5 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .300 | .364 | .400 | |||
| Career | 9 | 27 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .296 | .367 | .370 | ||
All Star Rewards




